Επιδόματα Επιδόματα για το έτος 2024

Το ποσό του επιδόματος προστίθεται στο βασικό μισθό του υπαλλήλου (μεικτά). Αν ο υπάλληλος είναι δόκιμος, λαμβάνει το ποσοστό επί του ποσού που φαίνεται στην αντίστοιχη στήλη. Ο μόνιμος υπάλληλος λαμβάνει το 100% του ποσού.
Περίγραμμα θέσης εργασίας (ΑΑΔΕ) Περίγραμμα θέσης εργασίας (ΑΑΔΕ)
  Μόνιμος Δόκιμος (1ο έτος) Δόκιμος (2ο έτος)
Κατηγορία Ποσό Ποσοστό Ποσό Ποσοστό Ποσό
Βαθμός Α 2.200€ 75% 1650€ 90% 1980€
Βαθμός Β 1.750€ 75% 1312€ 90% 1575€
Βαθμός Γ 1.600€ 75% 1200€ 90% 1440€
Βαθμός Δ 1.450€ 75% 1088€ 90% 1305€
Βαθμός Ε 1.250€ 75% 938€ 90% 1125€
Βαθμός ΣΤ 1.100€ 75% 825€ 90% 990€
Βαθμός Ζ 980€ 75% 735€ 90% 882€
Βαθμός Η 850€ 75% 638€ 90% 765€
Βαθμός Θ 600€ 75% 450€ 90% 540€
Βαθμός Ι 370€ 75% 278€ 90% 333€
Βαθμός ΙΑ 150€ 75% 112€ 90% 135€
Βαθμός ΙΒ 100€ 75% 75€ 90% 90€
Βαθμός ΙΓ 0€ 75% 0€ 90% 0€
Τα συγκεκριμένα περιγράμματα θέσης εργασίας αφορούν αποκλειστικά την ΑΑΔΕ.